Welcome to the tea table.
One table to browse teas from over 200 sellers.
Follow me on Instagram: @teaconnnection
When buying quality tea, knowing the harvest date and the origin is crucial for making informed choices. Sadly, many vendors still do not provide these basic information. That is why I collected the data from over 200 shops to find teas where this information is available, to help you find your perfect tea!
Showing 30 of 9594 products.
| Name | Tea type | Tea subtype | Vendor | Price | Price / g | Origin | Harvest year | Info | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Archer's Arrow Iccha Kariban | Green Tea | Green | Sencha | TeaSource | €8.49 - €53.43 $9.70 - $61.07 (USD) | €0.12/g - €0.15/g | Japan, Kagoshima | 2025, spring | View | Site |
| Jasmine Silver Needle | White Tea | White | Baihao Yinzhen | TeaSource | €18.90 - €31.50 $21.60 - $36.00 (USD) | €0.28/g - €0.33/g | China, Guangxi, Baise City | 2025, spring | View | Site |
| Rice Paddy Genmaicha | Green Tea | Green | Genmaicha | TeaSource | €7.22 - €45.75 $8.25 - $52.29 (USD) | €0.10/g - €0.13/g | Japan, Shizuoka | 2025, summer | View | Site |
| Dancing Crane Karigane | Green | Kukicha | TeaSource | €7.82 - €49.54 $8.94 - $56.62 (USD) | €0.11/g - €0.14/g | Japan, Shizuoka | 2025 | View | Site |
| Voyager | Black Tea | Black | Other | TeaSource | €7.97 - €50.46 $9.11 - $57.68 (USD) | €0.11/g - €0.14/g | China, Hunan Province, Guzhang County | 2025, spring | View | Site |
| Wandering Monk | Black Tea | Black | Other | TeaSource | €10.69 - €67.69 $12.22 - $77.37 (USD) | €0.15/g - €0.19/g | China, Fujian Province, Ningde City | 2024, spring | View | Site |
| Yunnan Purple Beauty | Black Tea | Black | Purple Tea | TeaSource | €9.48 - €60.01 $10.83 - $68.59 (USD) | €0.14/g - €0.17/g | China, Yunnan, Lincang City | 2025, spring | View | Site |
| Black Jasmine | Black Tea | Black | Jasmine Scented | TeaSource | €11.20 - €70.91 $12.80 - $81.05 (USD) | €0.16/g - €0.20/g | China, Fujian Province, Anxi County | 2025, spring | View | Site |
| Clearwater Sencha | Green | Sencha | TeaSource | €14.73 - €24.56 $16.84 - $28.07 (USD) | €0.22/g - €0.26/g | Japan, Miyazaki | 2025, spring | View | Site |
| Black Diamond Matcha | Green Tea | Green | Matcha | TeaSource | €27.10 $30.98 (USD) | €1.36/g | Japan, Aichi, Nishio | 2025, spring | View | Site |
| Daily Grind Matcha | Green Tea | Green | Matcha | TeaSource | €21.84 $24.96 (USD) | €0.44/g | Japan, Aichi, Nishio | 2025, spring | View | Site |
| Ceylon Sacred Peak | Black Tea | Black | Other | TeaSource | €3.31 - €20.93 $3.78 - $23.92 (USD) | €0.05/g - €0.06/g | Sri Lanka, Nuwara Eliya | 2025, winter | View | Site |
| 2020 Frozen Elephant Raw (Sheng) Puer Tea | Pu-erh | Sheng Pu-erh | TeaSource | €13.12 - €21.87 $15.00 - $25.00 (USD) | €0.19/g - €0.23/g | China, Yunnan, Zhang Lang Village | 2020, spring | View | Site |
| 2020 Wizard's Soup Raw (Sheng) Puer Tea | Pu-erh | Sheng Pu-erh | TeaSource | €28.00 - €46.66 $32.00 - $53.33 (USD) | N/A | China, Yunnan, Menghai | 2020, spring | View | Site |
| Taiwan Nightfall | Oolong Tea | Oolong | Gaoshan Oolong | TeaSource | €14.08 - €23.46 $16.09 - $26.82 (USD) | €0.21/g - €0.25/g | Taiwan, Nantou County, Renai Township | 2024, summer | View | Site |
| Jujube Shou Mei | White Tea Cake | White | Shoumei | TeaSource | €16.04 $18.33 (USD) | €0.08/g | China, Fujian, Fuding County | 2021, summer | View | Site |
| Quiet Creek Tieguanyin | Oolong Tea | Oolong | Tieguanyin | TeaSource | €12.65 - €21.08 $14.46 - $24.10 (USD) | €0.19/g - €0.22/g | China, Fujian Province, Anxi County | 2025, autumn | View | Site |
| Bee Keeper's Assam 1st Flush | Black Tea | Black | Dianhong | TeaSource | €8.21 - €51.96 $9.38 - $59.39 (USD) | €0.12/g - €0.14/g | India, Assam | 2025, spring | View | Site |
| Wildflower White Tea | White | Bai Mudan | TeaSource | €11.00 - €18.32 $12.57 - $20.94 (USD) | €0.16/g - €0.19/g | China, Fujian, Fuding City | 2025, spring | View | Site |
| Ancient River Rock Tea | Oolong Tea | Oolong | Yancha | TeaSource | €19.39 - €32.32 $22.16 - $36.94 (USD) | €0.28/g - €0.34/g | China, Fujian, Wuyi City | 2025, spring | View | Site |
| Aurora Asanoka | Green Tea | Green | Kabusecha | TeaSource | €20.94 - €34.91 $23.94 - $39.90 (USD) | N/A | Japan, Miyazaki | 2025, spring | View | Site |
| Down to Earth | Ripe (Shu) Puer Tea | Pu-erh | Shou Pu-erh | TeaSource | €6.65 - €41.89 $7.60 - $47.88 (USD) | €0.09/g - €0.12/g | China, Yunnan Province, Puer City | 2025, spring | View | Site |
| Trail Rider | White Tea | White | Bai Mudan | TeaSource | €13.52 - €22.53 $15.45 - $25.75 (USD) | €0.20/g - €0.24/g | China, Fujian, Fuding City | 2020, spring | View | Site |
| Lucky Duck Dan Cong | Oolong Tea | Oolong | Dancong | TeaSource | €23.64 - €39.41 $27.02 - $45.04 (USD) | €0.42/g | China, Guangdong Province, Chaozhou City | 2025, spring | View | Site |
| Yunnan Soft Bone | Black Tea | Black | Dianhong | TeaSource | €13.23 - €22.05 $15.12 - $25.20 (USD) | €0.19/g - €0.23/g | China, Yunnan Province, Feng Qing County | 2024, spring | View | Site |
| Taiwan Treehouse | Oolong Tea | Oolong | Gaoshan Oolong | TeaSource | €17.44 - €29.06 $19.93 - $33.22 (USD) | €0.31/g | Taiwan, Heping District, Taichung City | 2025, summer | View | Site |
| Agate Hunter Rock Tea | Oolong Tea | Oolong | Yancha | TeaSource | €8.85 - €56.05 $10.12 - $64.07 (USD) | €0.12/g - €0.16/g | China, Fujian | 2025, spring | View | Site |
| Workhorse Assam 2nd Flush | Black | Dianhong | TeaSource | €7.26 - €45.84 $8.30 - $52.40 (USD) | €0.10/g - €0.13/g | India, Assam, Tinsukia | 2025, summer | View | Site |
| Rainy Daylily | Black Tea | Black | Other | TeaSource | €4.14 - €6.89 $4.73 - $7.88 (USD) | €0.06/g - €0.07/g | China, Guizhou, Changshun County | 2023, spring | View | Site |
| Scenic Mountain Sencha | Green Tea | Green | Sencha | TeaSource | €8.27 - €52.36 $9.45 - $59.85 (USD) | €0.12/g - €0.15/g | Japan, Shizuoka, Kakegawa | 2025 | View | Site |
Explore the tea market
Browse guides, styles, origins, and seller catalogs from our SEO pages.
Tea type guides7 pages
Tea styles41 pages
- Sheng Pu-erh
- Herbal Tisane
- Shou Pu-erh
- Rooibos
- Sencha
- Dianhong
- Earl Grey
- Bai Mudan
- Fruit Blend
- Matcha
- Breakfast Blend
- Longjing
- Gaoshan Oolong
- Jasmine Scented
- Masala Chai
- Yancha
- Dancong
- Tieguanyin
- Lapsang Souchong
- Jin Xuan Milk Oolong
- Baihao Yinzhen
- Liubao
- Hojicha
- Genmaicha
- Fuzhuan
- Qimen Keemun
- Mate
- Gyokuro
- Dong Ding Oolong
- Purple Tea
- Da Hong Pao
- Huangshan Maofeng
- Honeybush
- Shoumei
- Biluochun
- Kukicha
- Oriental Beauty
- Jin Jun Mei
- Kabusecha
- Anji Baicha
- Bancha