Welcome to the tea table.
One table to browse teas from over 200 sellers.
Follow me on Instagram: @teaconnnection
When buying quality tea, knowing the harvest date and the origin is crucial for making informed choices. Sadly, many vendors still do not provide these basic information. That is why I collected the data from over 200 shops to find teas where this information is available, to help you find your perfect tea!
Showing 30 of 9594 products.
| Name | Tea type | Tea subtype | Vendor | Price | Price / g | Origin | Harvest year | Info | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fortune Teller Raw (Sheng) Puer Tea Cake | Pu-erh | Sheng Pu-erh | TeaSource | €14.56 $16.64 (USD) | €0.07/g | China, Yunnan, Jing Mai Mountain | 2022 | View | Site |
| Keemun Country Blossom | Black Tea | Black | Qimen Keemun | TeaSource | €16.71 - €27.85 $19.10 - $31.83 (USD) | €0.25/g - €0.29/g | China, Anhui Province, Qimen County | 2025, spring | View | Site |
| Dark Matter | Dark Tea | Dark | Other | TeaSource | €32.80 $37.49 (USD) | N/A | China, Hunan, Anhua County | 2018, spring | View | Site |
| Dark Night Dragon Pearls | Dark Tea | Dark | Other | TeaSource | €18.92 $21.63 (USD) | €3.78/g | China, Hunan, Anhua County | 2020 | View | Site |
| Yunnan Dune Buggy | Black Tea | Black | Dianhong | TeaSource | €9.10 - €57.65 $10.40 - $65.89 (USD) | €0.13/g - €0.16/g | China, Yunnan, Feng Qing County | 2025, spring | View | Site |
| The Big Dipper | Ripe (Shu) Puer Tea Cake | Pu-erh | Shou Pu-erh | TeaSource | €27.56 $31.50 (USD) | €0.08/g | China, Yunnan, Puer City | 2019, spring | View | Site |
| Jasmine Young Snow | Green Tea | Green | Jasmine Scented | TeaSource | €10.31 - €65.33 $11.79 - $74.67 (USD) | €0.14/g - €0.18/g | China, Guangxi Province, Baise City | 2025, spring | View | Site |
| Hayloft Assam 1st Flush | Black Tea | Black | Dianhong | TeaSource | €6.18 - €39.15 $7.06 - $44.75 (USD) | €0.09/g - €0.11/g | India, Assam | 2025, spring | View | Site |
| Wildcat | Green Tea | Green | Other | TeaSource | €22.50 - €37.50 $25.72 - $42.86 (USD) | €0.33/g - €0.40/g | China, Fujian, Dehua County | 2025, spring | View | Site |
| Firefly | Oolong Tea | Oolong | Tieguanyin | TeaSource | €12.97 - €21.61 $14.82 - $24.70 (USD) | €0.19/g - €0.23/g | China, Fujian Province, Anxi County | 2025, spring | View | Site |
| Moustached Babbler Darjeeling 1st Flush | Black Tea | Black | Other | TeaSource | €13.54 - €22.57 $15.48 - $25.80 (USD) | €0.24/g | India, Darjeeling | 2025, spring | View | Site |
| Paper Lantern | Black Tea | Black | Unknown | TeaSource | €5.47 - €34.44 $6.25 - $39.37 (USD) | €0.08/g - €0.10/g | China, Fujian Province, Anxi County | 2019, spring | View | Site |
| Smokehouse Lapsang Souchong | Black Tea | Black | Lapsang Souchong | TeaSource | €27.18 - €45.31 $31.07 - $51.79 (USD) | €0.40/g - €0.48/g | China, Fujian Province, Wuyishan City | 2025, spring | View | Site |
| Old Hat Nilgiri 1st Flush | Black Tea | Black | Other | TeaSource | €4.60 - €29.18 $5.26 - $33.35 (USD) | €0.07/g - €0.08/g | India, Nilgiri | 2025, spring | View | Site |
| Sterling Silver Needles | White Tea | White | Baihao Yinzhen | TeaSource | €38.59 $44.11 (USD) | €0.68/g | China, Fujian, Fuding City | 2025, spring | View | Site |
| Ruby Rock Tea | Oolong Tea | Oolong | Yancha | TeaSource | €17.94 - €29.91 $20.51 - $34.19 (USD) | €0.26/g - €0.32/g | China, Fujian Province, Wuyi City | 2025, spring | View | Site |
| Star Chart Dan Cong | Oolong Tea | Oolong | Dancong | TeaSource | €25.70 - €42.83 $29.37 - $48.95 (USD) | €0.38/g - €0.45/g | China, Guangdong Province, Chaoan County | 2025, spring | View | Site |
| Jacky Winter Darjeeling 2nd Flush | Black Tea | Black | Other | TeaSource | €12.03 - €20.04 $13.75 - $22.91 (USD) | €0.18/g - €0.21/g | India, Darjeeling | 2025, summer | View | Site |
| Oracle | Ripe (Shu) Puer Tea | Pu-erh | Shou Pu-erh | TeaSource | €13.29 - €22.15 $15.19 - $25.32 (USD) | €0.20/g - €0.23/g | China, Yunnan Province, Puer City | 2025, spring | View | Site |
| Boxcar Bancha | Green Tea | Green | Bancha | TeaSource | €5.21 - €32.65 $5.95 - $37.32 (USD) | €0.07/g - €0.09/g | Japan, Shizuoka Prefecture | 2025, summer | View | Site |
| Scarecrow Yunnan | Black Tea | Black | Dianhong | TeaSource | €2.90 - €18.34 $3.31 - $20.96 (USD) | €0.04/g - €0.05/g | China, Yunnan Province, Lincang City | 2023, spring | View | Site |
| Assam Golden | Black Tea | Black | Dianhong | TeaSource | €15.07 - €25.13 $17.23 - $28.72 (USD) | €0.22/g - €0.27/g | India, Assam, Tinsukia | 2025, summer | View | Site |
| Ceylon Rainforest Green Tea | Green | Other | TeaSource | €5.28 - €33.44 $6.03 - $38.22 (USD) | €0.07/g - €0.09/g | Sri Lanka, Ruhuna | 2025, spring | View | Site |
| King's Keemun | Black | Qimen Keemun | TeaSource | €16.47 - €27.45 $18.82 - $31.38 (USD) | €0.24/g - €0.29/g | China, Anhui Province, Qimen County | 2025, spring | View | Site |
| Tiger Hunter | Raw (Sheng) Puer Tea Cake | Pu-erh | Sheng Pu-erh | TeaSource | €74.96 $85.68 (USD) | €0.21/g | China, Yunnan, Lincang City | 2015, spring | View | Site |
| Lonely Oarsman Dan Cong | Oolong Tea | Oolong | Dancong | TeaSource | €14.98 - €24.96 $17.12 - $28.53 (USD) | €0.22/g - €0.26/g | China, Guangdong Province, Chaozhou City | 2025 | View | Site |
| White Lightning | White Tea | White | Bai Mudan | TeaSource | €7.65 - €12.74 $8.74 - $14.56 (USD) | €0.13/g | China, Fujian, Ningde City | 2024, spring | View | Site |
| Whispering Cave | White Tea | White | Bai Mudan | TeaSource | €20.61 - €34.36 $23.56 - $39.27 (USD) | €0.30/g | China, Guangdong, Ping Yuan County | 2023, autumn | View | Site |
| Phantom Power Tieguanyin | Oolong Tea | Oolong | Tieguanyin | TeaSource | €13.39 - €22.32 $15.31 - $25.51 (USD) | €0.20/g - €0.24/g | China, Fujian, Anxi County | 2025, autumn | View | Site |
| Handsome Stranger Assam 1st Flush | Black Tea | Black | Dianhong | TeaSource | €9.52 - €60.27 $10.88 - $68.89 (USD) | €0.14/g - €0.17/g | India, Assam | 2025, spring | View | Site |
Explore the tea market
Browse guides, styles, origins, and seller catalogs from our SEO pages.
Tea type guides7 pages
Tea styles41 pages
- Sheng Pu-erh
- Herbal Tisane
- Shou Pu-erh
- Rooibos
- Sencha
- Dianhong
- Earl Grey
- Bai Mudan
- Fruit Blend
- Matcha
- Breakfast Blend
- Longjing
- Gaoshan Oolong
- Jasmine Scented
- Masala Chai
- Yancha
- Dancong
- Tieguanyin
- Lapsang Souchong
- Jin Xuan Milk Oolong
- Baihao Yinzhen
- Liubao
- Hojicha
- Genmaicha
- Fuzhuan
- Qimen Keemun
- Mate
- Gyokuro
- Dong Ding Oolong
- Purple Tea
- Da Hong Pao
- Huangshan Maofeng
- Honeybush
- Shoumei
- Biluochun
- Kukicha
- Oriental Beauty
- Jin Jun Mei
- Kabusecha
- Anji Baicha
- Bancha