Welcome to the tea table.
One table to browse teas from over 200 sellers.
Follow me on Instagram: @teaconnnection
When buying quality tea, knowing the harvest date and the origin is crucial for making informed choices. Sadly, many vendors still do not provide these basic information. That is why I collected the data from over 200 shops to find teas where this information is available, to help you find your perfect tea!
Showing 30 of 9594 products.
| Name | Tea type | Tea subtype | Vendor | Price | Price / g | Origin | Harvest year | Info | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Captain's Quarters Nilgiri 1st Flush | Black Tea | Black | Other | TeaSource | €8.27 - €52.36 $9.45 - $59.85 (USD) | N/A | India, Nilgiri | 2025, spring | View | Site |
| Sycamore Grove | Green Tea | Green | Longjing | TeaSource | €4.80 - €8.01 $5.49 - $9.15 (USD) | €0.07/g - €0.08/g | China, Hubei, Lichuan County | 2025, spring | View | Site |
| Satin Swiftlet Darjeeling 1st Flush | Black Tea | Black | Other | TeaSource | €16.74 - €27.89 $19.13 - $31.88 (USD) | N/A | India, Darjeeling | 2025, spring | View | Site |
| Corn Maze | Green Tea | Green | Anji Baicha | TeaSource | €14.56 $16.64 (USD) | €0.26/g | China, Zhejiang Province, Anji County | 2025, spring | View | Site |
| Magnetic North | Green Tea | Green | Anji Baicha | TeaSource | €13.85 $15.83 (USD) | €0.24/g | China, Zhejiang, Anji County | 2025, spring | View | Site |
| Waterlily Sencha | Green Tea | Green | Sencha | TeaSource | €16.09 - €26.82 $18.39 - $30.65 (USD) | €0.24/g - €0.28/g | Japan, Kagoshima Prefecture, Makurazaki City | 2025, spring | View | Site |
| Purple Iris Sencha | Green Tea | Green | Sencha | TeaSource | €25.54 - €42.56 $29.19 - $48.65 (USD) | €0.38/g - €0.45/g | Japan, Saitama Prefecture, Sayama Town | 2025, spring | View | Site |
| Hot Springs Sencha | Green Tea | Green | Sencha | TeaSource | €15.92 - €26.54 $18.20 - $30.33 (USD) | N/A | Japan, Oita Prefecture | 2025, spring | View | Site |
| The Eight Mystics Dan Cong | Oolong Tea | Oolong | Dancong | TeaSource | €17.38 - €28.95 $19.86 - $33.09 (USD) | €0.26/g - €0.31/g | China, Guangdong Province, Chaoan County | 2025, spring | View | Site |
| The Winding Roads of Ceylon | Black Tea | Black | Other | TeaSource | €6.38 - €10.62 $7.29 - $12.14 (USD) | €0.09/g - €0.11/g | Sri Lanka, Dimbula | 2025 | View | Site |
| Ceylon Peacock Feather | Black Tea | Black | Other | TeaSource | €24.05 - €40.08 $27.49 - $45.81 (USD) | €0.35/g - €0.42/g | Sri Lanka, Dimbula | 2025, winter | View | Site |
| Ceylon Silent Jungle | Black Tea | Black | Other | TeaSource | €28.26 $32.30 (USD) | N/A | Sri Lanka, Dimbula | 2024, spring | View | Site |
| Painter's Canvas Kamairicha | Green Tea | Green | Other | TeaSource | €19.82 - €33.03 $22.65 - $37.75 (USD) | €0.29/g - €0.35/g | Japan, Miyazaki | 2025, spring | View | Site |
| Love Potion Kamairicha | Green Tea | Green | Other | TeaSource | €24.84 - €41.39 $28.39 - $47.31 (USD) | €0.37/g - €0.44/g | Japan, Miyazaki, Takachiho | 2025, spring | View | Site |
| Origami Hojicha | Green Tea | Green | Hojicha | TeaSource | €18.29 - €30.47 $20.90 - $34.83 (USD) | €0.27/g | Japan, Saitama Prefecture, Sayama Town | 2025, spring | View | Site |
| Kettle Black Hojicha | Black Tea | Black | Hojicha | TeaSource | €19.53 - €32.55 $22.32 - $37.20 (USD) | €0.34/g | Japan, Saitama Prefecture, Sayama Town | 2025, spring | View | Site |
| Country Squire Assam 2nd Flush | Black Tea | Black | Dianhong | TeaSource | €10.56 - €66.86 $12.07 - $76.42 (USD) | €0.15/g - €0.19/g | India, Assam | 2025, summer | View | Site |
| Cigar Box Assam 2nd Flush | Black Tea | Black | Dianhong | TeaSource | €8.78 - €55.65 $10.04 - $63.61 (USD) | €0.12/g - €0.15/g | India, Assam | 2025, summer | View | Site |
| Malt Shop Assam 2nd Flush | Black Tea | Black | Dianhong | TeaSource | €12.05 - €76.30 $13.77 - $87.21 (USD) | €0.17/g - €0.21/g | India, Assam | 2025, summer | View | Site |
| Reverence | Raw (Sheng) Puer Tea Cake | Pu-erh | Sheng Pu-erh | TeaSource | €16.92 $19.34 (USD) | €0.08/g | China, Yunnan Province, Puer City | 2024, spring | View | Site |
| Carnival | Ripe (Shu) Puer Tea Cake | Pu-erh | Shou Pu-erh | TeaSource | €24.64 $28.16 (USD) | €0.12/g | China, Yunnan Province, Wa Shan Village | 2023, autumn | View | Site |
| Old Soul Shou Mei | White Tea Cake | White | Shoumei | TeaSource | €28.78 $32.90 (USD) | €0.08/g | China, Fujian, Fuding City | 2018, autumn | View | Site |
| Yodeling Yunnan | Black Tea | Black | Dianhong | TeaSource | €15.78 - €26.31 $18.04 - $30.07 (USD) | €0.23/g - €0.28/g | China, Feng Qing County, Feng Shan Village | 2025, spring | View | Site |
| Lost Relic Tieguanyin | Oolong Tea | Oolong | Tieguanyin | TeaSource | €16.10 - €26.83 $18.40 - $30.67 (USD) | €0.24/g - €0.28/g | China, Fujian, Dehua County | 2025, spring | View | Site |
| Ceylon Tuk-Tuk | Black Tea | Black | Other | TeaSource | €5.06 - €8.42 $5.78 - $9.62 (USD) | €0.07/g - €0.09/g | Sri Lanka, Dimbula | 2025, summer | View | Site |
| Ceylon Secret Stash | Black Tea | Black | Other | TeaSource | €8.17 - €13.62 $9.34 - $15.57 (USD) | N/A | Sri Lanka, Kandy | 2025, winter | View | Site |
| Ceylon Clipper Ship | Black Tea | Black | Other | TeaSource | €4.09 - €6.82 $4.67 - $7.79 (USD) | €0.07/g | Sri Lanka, Udapussellawa | 2024, winter | View | Site |
| The Water Immortals Rock Tea | Oolong Tea | Oolong | Yancha | TeaSource | €11.62 - €19.37 $13.28 - $22.14 (USD) | €0.17/g - €0.20/g | China, Fujian, Nan Ping City | 2025, spring | View | Site |
| Philosopher's Stone Rock Tea | Oolong Tea | Oolong | Yancha | TeaSource | €15.82 - €26.36 $18.08 - $30.13 (USD) | €0.23/g - €0.28/g | China, Fujian, Nanping City | 2025, spring | View | Site |
| Spring Chicken | White Tea | White | Bai Mudan | TeaSource | €12.74 - €21.22 $14.56 - $24.26 (USD) | €0.19/g - €0.22/g | China, Fujian, Songxi County | 2024, spring | View | Site |
Explore the tea market
Browse guides, styles, origins, and seller catalogs from our SEO pages.
Tea type guides7 pages
Tea styles41 pages
- Sheng Pu-erh
- Herbal Tisane
- Shou Pu-erh
- Rooibos
- Sencha
- Dianhong
- Earl Grey
- Bai Mudan
- Fruit Blend
- Matcha
- Breakfast Blend
- Longjing
- Gaoshan Oolong
- Jasmine Scented
- Masala Chai
- Yancha
- Dancong
- Tieguanyin
- Lapsang Souchong
- Jin Xuan Milk Oolong
- Baihao Yinzhen
- Liubao
- Hojicha
- Genmaicha
- Fuzhuan
- Qimen Keemun
- Mate
- Gyokuro
- Dong Ding Oolong
- Purple Tea
- Da Hong Pao
- Huangshan Maofeng
- Honeybush
- Shoumei
- Biluochun
- Kukicha
- Oriental Beauty
- Jin Jun Mei
- Kabusecha
- Anji Baicha
- Bancha