Welcome to the tea table.
One table to browse teas from over 200 sellers.
Follow me on Instagram: @teaconnnection
When buying quality tea, knowing the harvest date and the origin is crucial for making informed choices. Sadly, many vendors still do not provide these basic information. That is why I collected the data from over 200 shops to find teas where this information is available, to help you find your perfect tea!
Showing 30 of 9594 products.
| Name | Tea type | Tea subtype | Vendor | Price | Price / g | Origin | Harvest year | Info | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milky Oolong Rich pest.frei | Oolong | Jin Xuan Milk Oolong | Yoshi en | $19.35 €16.90 (EUR) | $0.48/g | Taiwan, Taitung, Luye | 2025, spring | View | Site |
| Yunnan Moonlight Earl Grey Bio | White | Bai Mudan | Yoshi en | $10.19 €8.90 (EUR) | $0.20/g | China, Yunnan, Lincang | 2024, spring | View | Site |
| Hashiri Shincha Tanegashima Saemidori | Green | Sencha | Yoshi en | $22.78 €19.90 (EUR) | $0.28/g | Japan, Kagoshima, Tanegashima | 2026, spring | View | Site |
| Hashiri Shincha Tanegashima Yabukita | Green | Sencha | Yoshi en | $20.49 €17.90 (EUR) | $0.26/g | Japan, Kagoshima, Tanegashima | 2026, spring | View | Site |
| Hashiri Shincha Yakushima Yutakamidori | Green | Sencha | Yoshi en | $19.35 €16.90 (EUR) | $0.24/g | Japan, Yakushima | 2026, spring | View | Site |
| Matcha Tee Yōsei Ishikawa Bio | Green | Matcha | Yoshi en | $39.95 €34.90 (EUR) | $1.00/g | Japan, Aichi, Toyota | 2025, spring | View | Site |
| Matcha Kaze Ishikawa Bio | Green | Matcha | Yoshi en | $37.66 €32.90 (EUR) | $0.94/g | Japan, Aichi, Toyota | 2025, spring | View | Site |
| Matcha Muso Bio | Green | Matcha | Yoshi en | $51.40 €44.90 (EUR) | N/A | Japan, Kyoto, Uji | 2025, spring | View | Site |
| Tamaryokucha Ureshino Tokusen P.frei | Green | Other | Yoshi en | $19.35 €16.90 (EUR) | $0.19/g | Japan, Saga, Ureshino | 2025, spring | View | Site |
| Tamaryokucha Ureshino Saemidori P.frei | Oolong | Gaoshan Oolong | Yoshi en | $29.65 €25.90 (EUR) | $0.37/g | Japan, Saga, Ureshino | 2025, spring | View | Site |
| Mt. Kenya Purple Pest.Free | Unknown | Purple Tea | Yoshi en | $22.78 €19.90 (EUR) | $0.28/g | Kenya, Mt. Kenya | 2025, spring | View | Site |
| Mt. Kenya Purple White Pest.Free | White | Purple Tea | Yoshi en | $25.07 €21.90 (EUR) | $0.31/g | Kenya, Mt. Kenya | 2025, spring | View | Site |
| Mt. Kenya Silver Needle Pest.Free | White | Baihao Yinzhen | Yoshi en | $25.07 €21.90 (EUR) | $0.31/g | Kenya, Mt. Kenya | 2025, spring | View | Site |
| Yunnan Bai Mu Dan Earl Grey Bio | White | Bai Mudan | Yoshi en | $14.77 €12.90 (EUR) | $0.21/g | China, Yunnan | 2024, spring | View | Site |
| Phuguri FTGFOP1 Bio Darjeeling Second Flush | Black | Other | Yoshi en | $10.61 €9.27 (EUR) | $0.11/g | India, Darjeeling, Mirik | 2020, summer | View | Site |
| Zheng He Bai Mu Tan Pest.Free | White | Bai Mudan | Yoshi en | $21.64 €18.90 (EUR) | $0.54/g | China, Fujian, Zheng He | 2024, spring | View | Site |
| Oriental Beauty Imperial Grade | Oolong | Oriental Beauty | Yoshi en | $41.10 €35.90 (EUR) | $0.04/g | Taiwan, Hsinchu | 2024, spring | View | Site |
| Oriental Beauty Super Premium | Oolong | Oriental Beauty | Yoshi en | $28.51 €24.90 (EUR) | $1.43/g | Taiwan, Hsinchu | 2024, summer | View | Site |
| Matcha Sōon Bio | Green | Matcha | Yoshi en | $114.37 €99.90 (EUR) | $5.72/g | Japan, Kyoto, Uji | 2025, spring | View | Site |
| Yuzu Benifuuki Ichibancha Pest.Free | Green | Other | Yoshi en | $19.35 €16.90 (EUR) | $0.19/g | Japan, Kagoshima, Tokunoshima | 2025, spring | View | Site |
| Yuzu Sunrouge Red Pest.Free | Green | Other | Yoshi en | $34.23 €29.90 (EUR) | $0.43/g | Japan, Kagoshima, Tokunoshima | 2025, spring | View | Site |
| Sencha Uji Yamashiro Bio | Green | Sencha | Yoshi en | $26.22 €22.90 (EUR) | N/A | Japan, Kyoto, Uji | 2025, spring | View | Site |
| Wakocha Yame Yabukita Bio | Black | Other | Yoshi en | $19.35 €16.90 (EUR) | $0.39/g | Japan, Fukuoka, Yame | 2025, spring | View | Site |
| Wakocha Yame Benifuuki Bio | Black | Other | Yoshi en | $20.49 €17.90 (EUR) | $0.41/g | Japan, Fukuoka, Yame | 2025, spring | View | Site |
| Wakocha Yame Izumi Bio | Black | Dianhong | Yoshi en | $19.35 €16.90 (EUR) | $0.39/g | Japan, Fukuoka, Yame | 2024, spring | View | Site |
| Wakocha Yame Sayamakaori Bio | Black | Other | Yoshi en | $20.49 €17.90 (EUR) | $0.41/g | Japan, Fukuoka, Yame | 2024, spring | View | Site |
| Keemun Gong Fu Imperial Grade | Black | Qimen Keemun | Yoshi en | $17.06 €14.90 (EUR) | N/A | China, Anhui, Qi Men | 2024, spring | View | Site |
| Hashiri Shincha Yakushima Sofu | Green | Sencha | Yoshi en | $22.78 €19.90 (EUR) | $0.28/g | Japan, Yakushima, Anbo | 2026, spring | View | Site |
| WAKOCHA ASHIKITA BENIFUUKI SPRING Schwarzer Tee, Japan | Black | Other | Yoshi en | $22.78 €19.90 (EUR) | $0.46/g | Japan, Kumamoto, Ashikita | 2025, spring | View | Site |
| Phoenix Dancong Oolong Lao Cong Mi Lan Xiang | Oolong | Dancong | Yoshi en | $34.23 €29.90 (EUR) | N/A | China, Phoenix Mountain, Chaozhou | 2021, spring | View | Site |
Explore the tea market
Browse guides, styles, origins, and seller catalogs from our SEO pages.
Tea type guides7 pages
Tea styles41 pages
- Sheng Pu-erh
- Herbal Tisane
- Shou Pu-erh
- Rooibos
- Sencha
- Dianhong
- Earl Grey
- Bai Mudan
- Fruit Blend
- Matcha
- Breakfast Blend
- Longjing
- Gaoshan Oolong
- Jasmine Scented
- Masala Chai
- Yancha
- Dancong
- Tieguanyin
- Lapsang Souchong
- Jin Xuan Milk Oolong
- Baihao Yinzhen
- Liubao
- Hojicha
- Genmaicha
- Fuzhuan
- Qimen Keemun
- Mate
- Gyokuro
- Dong Ding Oolong
- Purple Tea
- Da Hong Pao
- Huangshan Maofeng
- Honeybush
- Shoumei
- Biluochun
- Kukicha
- Oriental Beauty
- Jin Jun Mei
- Kabusecha
- Anji Baicha
- Bancha