Welcome to the tea table.
One table to browse teas from over 200 sellers.
Follow me on Instagram: @teaconnnection
When buying quality tea, knowing the harvest date and the origin is crucial for making informed choices. Sadly, many vendors still do not provide these basic information. That is why I collected the data from over 200 shops to find teas where this information is available, to help you find your perfect tea!
Showing 30 of 9594 products.
| Name | Tea type | Tea subtype | Vendor | Price | Price / g | Origin | Harvest year | Info | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wu Yi Bai Mu Dan 2017 Super Premium | White | Bai Mudan | Yoshi en | $17.04 €14.90 (EUR) | $0.34/g | China, Fujian, Nanping | 2017, spring | View | Site |
| Traditional Yingde Hong Cha Pest.free | Black | Dianhong | Yoshi en | $17.04 €14.90 (EUR) | $0.34/g | China, Guangdong, Yingde | 2025, spring | View | Site |
| Wuyi Oolong Qi Lan Felsentee Bio | Oolong | Yancha | Yoshi en | $15.89 €13.90 (EUR) | $0.32/g | China, Fujian, Wuyi | 2024, spring | View | Site |
| Wuyi Oolong Rou Gui Felsentee Bio | Oolong | Yancha | Yoshi en | $21.61 €18.90 (EUR) | $0.72/g | China, Fujian, Wuyi | 2025, spring | View | Site |
| Sencha Yame Premium Bio | Green | Sencha | Yoshi en | $15.43 €13.50 (EUR) | $0.15/g | Japan, Fukuoka, Yame | 2025, spring | View | Site |
| Sencha Yame Nami Bio | Green | Sencha | Yoshi en | $19.32 €16.90 (EUR) | $0.10/g | Japan, Fukuoka Prefecture, Yame | 2025, summer | View | Site |
| Yuzu Sencha Kirishima Bio | Green | Sencha | Yoshi en | $17.04 €14.90 (EUR) | $0.17/g | Japan, Kagoshima, Kirishima | 2025, spring | View | Site |
| Gyokuro Karigane Yuzu Bio | Green | Gyokuro | Yoshi en | $18.18 €15.90 (EUR) | $0.18/g | Japan, Kagoshima, Kirishima | 2024, spring | View | Site |
| High Mountain Li Shan Black Supreme Pest.Free | Black | Other | Yoshi en | $22.75 €19.90 (EUR) | $0.91/g | Taiwan, Li Shan, Taichung | 2024, summer | View | Site |
| Pinglin Bao Zhong Pest.free farming | Oolong | Other | Yoshi en | $19.32 €16.90 (EUR) | $0.48/g | Taiwan, Taipei, Pinglin | 2022, autumn | View | Site |
| Sittong Darjeeling Second Flush Bio | Black | Other | Yoshi en | $14.75 €12.90 (EUR) | $0.07/g | India, Darjeeling, Sittong Valley | 2022, summer | View | Site |
| Phoenix Dancong Oolong Ta Ku Hou | Oolong | Dancong | Yoshi en | $38.76 €33.90 (EUR) | N/A | China, Phoenix Mountain, Chao Zhou | 2025, spring | View | Site |
| Phoenix Dancong Oolong Xing Ren Xiang | Oolong | Dancong | Yoshi en | $38.76 €33.90 (EUR) | N/A | China, Phoenix Mountain, Chao Zhou | 2022, spring | View | Site |
| Classic Oolong Fujian Tie Guan Yin Dark Roasted Bio | Oolong | Tieguanyin | Yoshi en | $12.46 €10.90 (EUR) | $0.25/g | China, Fujian | 2022, spring | View | Site |
| Fujian Sencha Premium Bio | Green | Sencha | Yoshi en | $9.97 €8.72 (EUR) | $0.05/g | China, Fujian | 2024, spring | View | Site |
| Lincang Shou Pu Erh 2018 Bio | Dark | Shou Pu-erh | Yoshi en | $21.61 €18.90 (EUR) | $0.27/g | China, Yunnan, Lincang | 2018, spring | View | Site |
| Wuliang Mountain Classic Bio Shou Pu Erh | Pu-erh | Shou Pu-erh | Yoshi en | $14.75 €12.90 (EUR) | $0.15/g | China, Yunnan, Pu Erh | 2025, autumn | View | Site |
| LAO CHA TOU SHOU PU ERH | Dark | Shou Pu-erh | Yoshi en | $19.32 €16.90 (EUR) | $0.24/g | China, Yunnan, Lincang | 2024, spring | View | Site |
| Hashiri Shincha Tanegashima Shuntaro | Green | Sencha | Yoshi en | $22.75 €19.90 (EUR) | $0.28/g | Japan, Kagoshima, Tanegashima | 2026, spring | View | Site |
| Classic GABA Oolong | Oolong | Gaoshan Oolong | Yoshi en | $25.04 €21.90 (EUR) | $0.63/g | Taiwan, Taipei, Pinglin | 2024, spring | View | Site |
| Kuki Hoji Wakocha | Black | Kukicha | Yoshi en | $11.32 €9.90 (EUR) | $0.23/g | Japan, Miyazaki, Gokase | 2025, spring | View | Site |
| ZI SUN CHA | Green | Longjing | Yoshi en | $17.04 €14.90 (EUR) | $0.57/g | China, Zhejiang, Qiandaohu | 2025, spring | View | Site |
| Lushan Cloud & Mist | Green | Longjing | Yoshi en | $26.18 €22.90 (EUR) | $0.65/g | China, Jiangxi, Jiujiang | 2024, spring | View | Site |
| Sencha Karigane Niikawa Bio | Green | Kukicha | Yoshi en | $12.46 €10.90 (EUR) | $0.12/g | Japan, Fukuoka, Ukiha | 2025, spring | View | Site |
| Sencha Karigane Yame Premium | Green | Kukicha | Yoshi en | $17.04 €14.90 (EUR) | $0.17/g | Japan, Fukuoka, Yame | 2025, spring | View | Site |
| THAI JIN XUAN OOLONG BIO | Oolong | Jin Xuan Milk Oolong | Yoshi en | $14.75 €12.90 (EUR) | $0.18/g | Thailand, Chiangrai, Maesalong | 2024, spring | View | Site |
| Thai Sticky Rice Oolong Bio | Oolong | Jin Xuan Milk Oolong | Yoshi en | $17.04 €14.90 (EUR) | $0.02/g | Thailand, Maesalong, Chiangrai | 2023, spring | View | Site |
| THAI RUBY OOLONG BIO | Oolong | Other | Yoshi en | $18.18 €15.90 (EUR) | $0.02/g | Thailand, Chiangrai, Maesalong | 2024, spring | View | Site |
| Thai Soft Stem Oolong (No.17) Bio | Oolong | Other | Yoshi en | $19.32 €16.90 (EUR) | $0.02/g | Thailand, Maesalong, Chiangrai | 2023, spring | View | Site |
| Thai Black Tea Bio | Black | Oriental Beauty | Yoshi en | $22.75 €19.90 (EUR) | $0.02/g | Thailand, Chiangrai, Maesalong | 2024, spring | View | Site |
Explore the tea market
Browse guides, styles, origins, and seller catalogs from our SEO pages.
Tea type guides7 pages
Tea styles41 pages
- Sheng Pu-erh
- Herbal Tisane
- Shou Pu-erh
- Rooibos
- Sencha
- Dianhong
- Earl Grey
- Bai Mudan
- Fruit Blend
- Matcha
- Breakfast Blend
- Longjing
- Gaoshan Oolong
- Jasmine Scented
- Masala Chai
- Yancha
- Dancong
- Tieguanyin
- Lapsang Souchong
- Jin Xuan Milk Oolong
- Baihao Yinzhen
- Liubao
- Hojicha
- Genmaicha
- Fuzhuan
- Qimen Keemun
- Mate
- Gyokuro
- Dong Ding Oolong
- Purple Tea
- Da Hong Pao
- Huangshan Maofeng
- Honeybush
- Shoumei
- Biluochun
- Kukicha
- Oriental Beauty
- Jin Jun Mei
- Kabusecha
- Anji Baicha
- Bancha