Welcome to the tea table.
One table to browse teas from over 200 sellers.
Follow me on Instagram: @teaconnnection
When buying quality tea, knowing the harvest date and the origin is crucial for making informed choices. Sadly, many vendors still do not provide these basic information. That is why I collected the data from over 200 shops to find teas where this information is available, to help you find your perfect tea!
Showing 30 of 1140 products.
| Name | Tea type | Tea subtype | Vendor | Price | Price / g | Origin | Harvest year | Info | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wakocha Ureshino Yabukita | Black | Other | Yoshi en | €14.90 €14.90 (EUR) | €0.19/g | Japan, Saga, Ureshino | 2025, summer | View | Site |
| Wakocha Ureshino Okumusashi | Black | Dianhong | Yoshi en | €14.90 €14.90 (EUR) | €0.25/g | Japan, Saga, Ureshino | 2025, summer | View | Site |
| Wakocha Ureshino Fujikaori | Black | Other | Yoshi en | €16.90 €16.90 (EUR) | €0.02/g | Japan, Saga, Ureshino | 2025, summer | View | Site |
| Wakocha Ureshino Tsuyuhikari | Black | Dianhong | Yoshi en | €18.90 €18.90 (EUR) | €0.02/g | Japan, Saga, Ureshino | 2025, summer | View | Site |
| Wakocha Honyama Yumewakaba Bio | Black | Other | Yoshi en | €16.90 €16.90 (EUR) | €0.28/g | Japan, Shizuoka, Honyama | 2024, summer | View | Site |
| Wakocha Honyama Shizukaori Bio | Black | Other | Yoshi en | €17.90 €17.90 (EUR) | €0.30/g | Japan, Shizuoka, Honyama | 2025, summer | View | Site |
| Wakocha Ashikita Koshun Summer | Black | Other | Yoshi en | €14.90 €14.90 (EUR) | €0.01/g | Japan, Kumamoto, Ashikita | 2025, summer | View | Site |
| Wakocha Yamazoe Fushun | Black | Other | Yoshi en | €18.90 €18.90 (EUR) | €0.47/g | Japan, Nara, Yamazoe | 2025, spring | View | Site |
| Nurbong Second Flush | Black | Other | Yoshi en | €10.90 €10.90 (EUR) | €0.01/g | India, Darjeeling, Sittong Valley | 2025, summer | View | Site |
| Nilgiri Black Winter Flush Bio | Black | Other | Yoshi en | €12.90 €12.90 (EUR) | €0.06/g | India, Tamil Nadu, Nilgiris | 2025, winter | View | Site |
| Lapsang Souchong Wu Yi Cai Pest.free Schwarzer Tee China | Black | Lapsang Souchong | Yoshi en | €21.90 €21.90 (EUR) | €0.02/g | China, Fujian, Wuyi Shan | 2025, spring | View | Site |
| Dianhong Golden Snails Bio | Black | Dianhong | Yoshi en | €14.90 €14.90 (EUR) | €0.11/g | China, Yunnan, Puer | 2024, summer | View | Site |
| Phuguri FTGFOP1 Bio Darjeeling Second Flush | Black | Other | Yoshi en | €9.27 €9.27 (EUR) | €0.09/g | India, Darjeeling, Mirik | 2020, summer | View | Site |
| Wakocha Yame Yabukita Bio | Black | Other | Yoshi en | €16.90 €16.90 (EUR) | €0.34/g | Japan, Fukuoka, Yame | 2025, spring | View | Site |
| Wakocha Yame Benifuuki Bio | Black | Other | Yoshi en | €17.90 €17.90 (EUR) | €0.36/g | Japan, Fukuoka, Yame | 2025, spring | View | Site |
| Wakocha Yame Izumi Bio | Black | Dianhong | Yoshi en | €16.90 €16.90 (EUR) | €0.34/g | Japan, Fukuoka, Yame | 2024, spring | View | Site |
| Wakocha Yame Sayamakaori Bio | Black | Other | Yoshi en | €17.90 €17.90 (EUR) | €0.36/g | Japan, Fukuoka, Yame | 2024, spring | View | Site |
| Keemun Gong Fu Imperial Grade | Black | Qimen Keemun | Yoshi en | €14.90 €14.90 (EUR) | N/A | China, Anhui, Qi Men | 2024, spring | View | Site |
| WAKOCHA ASHIKITA BENIFUUKI SPRING Schwarzer Tee, Japan | Black | Other | Yoshi en | €19.90 €19.90 (EUR) | €0.40/g | Japan, Kumamoto, Ashikita | 2025, spring | View | Site |
| Traditional Yingde Hong Cha Pest.free | Black | Dianhong | Yoshi en | €14.90 €14.90 (EUR) | €0.30/g | China, Guangdong, Yingde | 2025, spring | View | Site |
| High Mountain Li Shan Black Supreme Pest.Free | Black | Other | Yoshi en | €19.90 €19.90 (EUR) | €0.80/g | Taiwan, Li Shan, Taichung | 2024, summer | View | Site |
| Sittong Darjeeling Second Flush Bio | Black | Other | Yoshi en | €12.90 €12.90 (EUR) | €0.06/g | India, Darjeeling, Sittong Valley | 2022, summer | View | Site |
| Kuki Hoji Wakocha | Black | Kukicha | Yoshi en | €9.90 €9.90 (EUR) | €0.20/g | Japan, Miyazaki, Gokase | 2025, spring | View | Site |
| Thai Black Tea Bio | Black | Oriental Beauty | Yoshi en | €19.90 €19.90 (EUR) | €0.02/g | Thailand, Chiangrai, Maesalong | 2024, spring | View | Site |
| Jasmin Black Tea Premium Bio | Black | Dianhong | Yoshi en | €13.90 €13.90 (EUR) | €0.14/g | China, Yunnan | 2023, spring | View | Site |
| Dianhong Golden Needle Bio | Black | Dianhong | Yoshi en | €19.90 €19.90 (EUR) | €0.28/g | China, Yunnan, Lincang | 2025, spring | View | Site |
| Dianhong Golden Tips Bio | Black | Dianhong | Yoshi en | €17.90 €17.90 (EUR) | €0.18/g | China, Yunnan, Lincang | 2025, spring | View | Site |
| Singbulli Second Flush SFTGFOP | Black | Other | Yoshi en | €17.90 €17.90 (EUR) | €0.02/g | India, Darjeeling, Mirik Valley | 2024, summer | View | Site |
| Ruby Red | Black | Other | Yoshi en | €16.90 €16.90 (EUR) | €0.56/g | Taiwan, Pinglin | 2024, summer | View | Site |
| Jinxiu Hong Cha | Black | Dianhong | Yoshi en | €14.90 €14.90 (EUR) | €0.01/g | China, Hunan, Yueyang | 2025, spring | View | Site |
Explore the tea market
Browse guides, styles, origins, and seller catalogs from our SEO pages.
Tea type guides7 pages
Tea styles41 pages
- Sheng Pu-erh
- Herbal Tisane
- Shou Pu-erh
- Rooibos
- Sencha
- Dianhong
- Earl Grey
- Bai Mudan
- Fruit Blend
- Matcha
- Breakfast Blend
- Longjing
- Gaoshan Oolong
- Jasmine Scented
- Masala Chai
- Yancha
- Dancong
- Tieguanyin
- Lapsang Souchong
- Jin Xuan Milk Oolong
- Baihao Yinzhen
- Liubao
- Hojicha
- Genmaicha
- Fuzhuan
- Qimen Keemun
- Mate
- Gyokuro
- Dong Ding Oolong
- Purple Tea
- Da Hong Pao
- Huangshan Maofeng
- Honeybush
- Shoumei
- Biluochun
- Kukicha
- Oriental Beauty
- Jin Jun Mei
- Kabusecha
- Anji Baicha
- Bancha